WEB de ゼミ
|
全国どこにいても自宅からゼミが受けられる!
|
Web de ゼミの特長
|
|
|
|
ご利用にあたって準備していただくもの
Webカメラ・ヘッドセット
伊藤塾にて4,000円(税込)で推奨機器をご購入いただけます。
ご希望の方は、ゼミお申し込みフォームで購入選択をしてください。
ご自身でご購入される方は、下記リンク先で推奨機器をご確認ください。
>>推奨機器の確認はこちらから(V-Cubeウェブサイト)
PC環境
Web de ゼミを快適にご利用になるには、一定以上のスペック(PC環境)が必要になります。
【「N2MYChecker2」で使用PC環境をチェックしてください】
チェッカーソフト「N2MYChecker2」をダウンロードし、利用PC環境のスペックをご確認いただき、診断結果をWeb deゼミお申し込みフォームに貼り付けてください。
>>「N2MYChecker2」操作ガイド(PDF/必ずご確認ください)
>>「N2MYChecker2」ダウンロード
【診断結果の見方】
診断結果は、S・A・B・C・D・Fのランクで表示されます。
Bランク以上であることが、Web de ゼミをご受講いただくために必要なランクの目安となります。
・Sランク・AランクのPCは、Web会議システムを使用していたくのに適切な環境だと推測されます。
・Bランクは、Web会議システムの動作実績がございます。
・Cランク以下は、Web会議システムの動作実績が確認できておりません。
※実績環境は下記サイトでご確認いただけます。
≫動作実績環境(V-Cubeウェブサイト)
| ※ |
|
|---|
| ● | 地方には、一人で勉強友達もなく勉強していて、ノウハウや、刺激に乏しい人たちが私以外にも多くいると思うので、ぜひこのような形のゼミは進めていってほしいです。 |
|---|---|
| ● | 大変満足しています。自分の状況を確認できるチャンスなので良いと思います。 |
| ● | 在宅生には、直接受講できるし、自分の状況がはっきり分かるので一番良かったと思います。また、普段とは違う考え方を教えてもらえることも良かったです。今後も、Webゼミがあれば、是非参加したいです。 |
| ● | インターネットのゼミは、普段は自宅で独学なので、緊張感や、わからないことへの羞恥心などを感じることがないので、新鮮でした。また、モチベーションアップの意味でも、同じような在宅生との勉強時間共有は、非常にありがたいことでした。 |
| ● | 地方在住、社会人などの場合、校舎でのゼミ参加は事実上不可能ですので、インターネットのゼミを進めていってほしい。 |
| ● | 緊張感があるので、必死で思い出そうとするし、考える。一人で勉強していると、大事なところとそうでないところのメリハリもつかない。方法論も、経験豊かなゼミ長から教わる機会となって、大変よかったです。 |
| ● | 大学の講義と同じくらい臨場感があり、とてもびっくりしました。ネットという環境なので、臨場感が少ないかなと思っていたので。また質問もしやすく、とても楽しかったです。 |
| ● | 地方受験生が双方向で質問ができる環境は少ないため、今回の「Web de ゼミ」は非常に良い体験でした。これからもよろしくお願いいたします。 |
















